- 01-26行业 | 目前电动汽车续航最好是什么车?2019新上市续航最长纯电动汽车曝光
- 11-13新车 | 2019款特斯拉Model S 75D和Model X 75D价格上涨1000美元
- 10-07行业 | 特斯拉发布9.0版本系统更新 增加了Atari街机游戏
- 07-05行业 | 纯电动汽车哪款好?美国2018年销量最好的电动汽车曝光
- 07-04投诉 | 特斯拉model x致命缺点是啥?2018款特斯拉model x优缺点曝光
- 06-20行业 | 特斯拉工厂火灾马斯克称:特斯拉工厂火灾系内鬼破坏生产
- 06-19行业 | 特斯拉中国订单暂停接?特斯拉中国订单非暂停是延长时间
- 06-13行业 | 特斯拉宣布裁员9%:特斯拉宣布裁员约4100人降低成本
- 06-09车祸 | 特斯拉车祸结果公布:特斯拉车祸结果现场图片曝光[图]
- 06-06行业 | 特斯拉在上海哪里建厂?特斯拉上海建厂地址位置曝光
更多>> Model X 行情信息
Model X在售车型
- 排量 未公布 车款
- 指导价
- 变速器
- 车身结构
- Model X 2016款 Model X 75D纯电动 525马力电动机 四轮驱动
- 77.56万
- 电动车单速变速箱
- 5门7座SUV
- 询问底价
- MODEL X 2016款 MODEL X 90D- 双电机四驱
- 100.47万
- 电动车单速变速箱
- 5门5座SUV
- 询问底价
- Model X 2016款 Model X P100D纯电动 772马力电动机 四轮驱动
- 131.56万
- 电动车单速变速箱
- 5门7座SUV
- 询问底价
- Model X 2017款 Model X 100D纯电动 525马力电动机 四轮驱动
- 92.56万
- 电动车单速变速箱
- 5门7座SUV
- 询问底价