购车之家E-mail:gouchezj@qq.com车 |
---|
国产轿车销量排行榜前十名!2020年9月国产家用轿车排行榜完整版
【购车之家 汽车排行榜】2002年10月24日,2020年9月国产家用轿车排行榜完整版发布,在9月份汽车销量大幅回暖,随着国产汽车质量的提升,在2020年9月份吉利帝豪销量高达20193辆,销量同比增长30.4%;长安逸动2020年9月销量18481辆,销量同比增长168.8%,荣威i5在2020年9月份销量9566辆,销量同比下降1.2%;名爵6在2020年9月份销量8166辆,销量同比下降10.4%;吉利缤瑞在2020年9月销量7066辆,销量同比增长20%。
2020年9月自主品牌紧凑型车销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 9月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 吉利帝豪 | 20193 | 20121 | 15481 | 30.4% |
2 | 长安逸动 | 18481 | 15183 | 6876 | 168.8% |
3 | 荣威i5 | 9566 | 10010 | 9677 | -1.2% |
4 | 名爵6 | 8166 | 8559 | 9116 | -10.4% |
5 | 吉利缤瑞 | 7066 | 5529 | 5890 | 20.0% |
6 | 领克03 | 7011 | 6823 | 6528 | 7.4% |
7 | 奇瑞艾瑞泽GX | 6647 | 7250 | 5026 | 32.3% |
8 | 吉利远景 | 5753 | 2493 | 6708 | -14.2% |
9 | 宝骏RC-5 | 5587 | 6047 | 0 | - |
10 | 荣威i6 | 5061 | 433 | 4477 | 13.0% |
11 | 广汽新能源Aion S | 4548 | 4071 | 4006 | 13.5% |
12 | 名爵5 | 4115 | 2173 | 1337 | 207.8% |
13 | 比亚迪秦EV | 3474 | 2437 | 0 | - |
14 | 奕炫 | 3051 | 3614 | 3271 | -6.7% |
15 | 启辰D60 | 2840 | 1503 | 5985 | -52.6% |
16 | 江淮嘉悦A5 | 2495 | 1813 | 0 | - |
17 | 北汽新能源EU | 2195 | 1831 | 8710 | -74.8% |
18 | 比亚迪e2 | 2113 | 1557 | 2078 | 1.7% |
19 | 比亚迪秦Pro | 1692 | 1648 | 697 | 142.8% |
20 | 启辰D60新能源 | 1682 | 364 | 455 | 269.7% |
21 | 比亚迪秦 | 1641 | 1592 | 0 | - |
22 | 比亚迪秦Pro新能源 | 1315 | 1273 | 1453 | -9.5% |
23 | 荣威ei6 | 749 | 433 | 979 | -23.5% |
24 | BEIJING绅宝D50 | 748 | 336 | 544 | 37.5% |
25 | 宝骏630 | 576 | 528 | 264 | 118.2% |
26 | 欧拉iQ | 563 | 11 | 167 | 237.1% |
27 | 比亚迪F3 | 559 | 1044 | 4920 | -88.6% |
28 | 广汽丰田iA5 | 552 | 686 | 0 | - |
29 | 几何A | 464 | 326 | 1184 | -60.8% |
30 | 荣威R ER6 | 381 | 0 | 0 | - |
31 | 比亚迪e3 | 322 | 297 | 0 | - |
32 | 东风风神E70 | 200 | 23 | 331 | -39.6% |
33 | 名爵6新能源 | 198 | 140 | 208 | -4.8% |
34 | 江淮iC5 | 151 | 383 | 0 | - |
35 | 长城C30 | 151 | 65 | 508 | -70.3% |
36 | 吉利帝豪新能源 | 132 | 901 | 430 | -69.3% |
37 | 东南A5翼舞 | 119 | 177 | 563 | -78.9% |
38 | 奇瑞艾瑞泽5e | 100 | 145 | 294 | -66.0% |
39 | 广汽传祺GA4 | 88 | 79 | 503 | -82.5% |
40 | 江淮iEVA50 | 85 | 0 | 18 | 372.2% |
41 | 荣威Ei5 | 51 | 23 | 186 | -72.6% |
42 | 北汽昌河A6 | 51 | 54 | 112 | -54.5% |
43 | 风行景逸S50新能源 | 29 | 15 | 102 | -71.6% |
44 | 东风富康e爱丽舍 | 21 | 32 | 0 | - |
45 | 凯翼E5 EV | 20 | 100 | 0 | - |
46 | 领克03新能源 | 17 | 33 | 0 | - |
47 | 东风风行景逸S50 | 3 | 2 | 258 | -98.8% |
48 | 中华H530 | 2 | 0 | 164 | -98.8% |
49 | 中华骏捷FSV | 2 | 0 | 0 | - |
50 | 中华H3 | 1 | 0 | 0 | - |
本文相关推荐
- 20款宝马4系落地价多少钱?2020款宝马4系价格35.98万起
- 2021款日产Armada途乐官方图片曝光 2021年美国上市
- 21款福特F-150与20款区别在哪?2021年福特F-150将于2021年上市
- 2021款起亚k3怎么样?2021款起亚k3将于12月下旬上市
- 21款现代ix35什么时候上市?2021款现代ix35上市时间2020年12月
- 2021款宝马X7 Dark Shadow特别版起售价188900澳元
- 2022款日产逍客内饰官方图片曝光 2021年初亮相
- 下一代马自达CX-5将采用后驱平台打造 并更换发动机
- 本田皓影PHEV什么时候上市?本田皓影PHEV上市时间2021年
- WEY坦克300什么时候上市?2021款WEY坦克300上市时间12月17日
- 2021款大众高尔夫GTI Clubsport起售价37215英镑
- AC Schnitzer改装版宝马4系海外亮相 2021年上市